Õpilased saavad soovi korral hommikuputru 8.45 - 9.00 (Hommikupuder õpilastele tasuta).
Samal ajal võimalik juua ka PRIA piimatooteid.
Koolilõunat söövad 1.-5.klass kell 10.40, 6.-9.klass 11.45 (Koolilõuna kõigile õpilastele tasuta).
Koolieinet söövad õpilased 13.45. (Koolieine on 1.-4.klassi õpilastele tasuta. Alutaguse valla sissekirjutust mitteomavatele 1.-4.klassi õpilastele ja 5.-9.klassi õpilastele alates 01.10.2023 koolieine 0,80 €/toidukord). Koolieinet pakume lapsevanema avalduse alusel. Iga kuu lõpus edastab majandusjuhataja koolieine sööjate andmed raamatupidamisele ning arved saadetakse lapsevanemale e-posti. Koolieine tellimust saab tühistada hiljemalt eelmisel tööpäeval kella 12.00-ks, saates vastavasisulise e-kirja aadressile ljudmila.setikova@alutaguse.edu.ee või teatada sööklas kokale. Kui õpilane ei ole söömas käinud ja tellimust tühistanud, tuleb vastavate söögikordade eest ikkagi tasuda.
Tasulise koolieine registreerib õpilane sööklas e-õpilaspiletiga.
Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav.
Täpsemat teavet toidu nimetuse või allergeene põhjustavate koostisosade kohta saab sööklas kokalt.
Allergeenidlink opens on new page
Mäetaguse Põhikooli menüü 01. - 05.september 2025 | ||||||
Esmaspäev, 01. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Apelsin | 315 | 124 | 1,74 | 0,5 | 28,13 | |
Teisipäev, 02. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Maisimannapuder | 200 | 190 | 5,11 | 7,43 | 25,57 | 2 |
Moos | 14 | 24 | 0,04 | 0 | 6,03 | |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0,05 | 0,02 | 0,23 | |
KOKKU | 215 | 5,2 | 7,45 | 31,83 | ||
Lõunasöök | ||||||
Aurutatud riis | 200 | 251 | 5,33 | 4,61 | 46,26 | |
Ahjus küpsetatud kalafilee | 95 | 244 | 15,64 | 19,44 | 1,51 | 2; 4 |
Sidrunikaste | 50 | 69 | 0,75 | 6,07 | 2,87 | 1; 2 |
Vitamiinisalat, porgandisalat, värske tomat | 60 | 32 | 0,46 | 1,5 | 4,31 | |
Porgandikettad | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
Mahlajook | 200 | 53 | 0,32 | 0,12 | 12,6 | |
Maitsevesi | 150 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
KOKKU | 747 | 25,3 | 33 | 85,68 | ||
Kolmapäev, 03. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Riispuder | 200 | 190 | 4,67 | 7,47 | 26,13 | 2 |
Vaarikad | 15 | 5 | 0,14 | 0,07 | 0,83 | |
Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 195 | 4,81 | 7,54 | 29,96 | ||
Lõunasöök | ||||||
Värskekapsasupp | 250 | 139 | 5,75 | 6,75 | 13,85 | |
Hapukoor | 10 | 20 | 0,28 | 2 | 0,32 | 2 |
Puuviljasalat pähklitega | 150 | 141 | 2,1 | 4,93 | 22,03 | 9 |
Porgandikettad | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
Taluvõi | 5 | 30 | 0,04 | 3,28 | 0,04 | 2 |
Leivatoodete valik s.h. rukkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Maitsevesi | 150 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | |
KOKKU | 428 | 10,97 | 18,22 | 54,39 | ||
Neljapäev, 04. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Neljaviljapuder | 200 | 189 | 5,45 | 7,75 | 22,77 | 1; 2 |
Mustikad | 15 | 7 | 0,1 | 0,11 | 1,36 | |
Tee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 196 | 5,55 | 7,86 | 24,13 | ||
Lõunasöök | ||||||
Keedetud kartul | 180 | 154 | 2,66 | 3,44 | 28,14 | |
Biifsteek omas mahlas | 75 | 220 | 14,85 | 17,6 | 0,6 | 3 |
Lihtne köögiviljasalat, värkse kurk, marineeritud peet | 60 | 22 | 0,62 | 0,61 | 3,84 | |
Porgandikettad | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Keefir | 150 | 78 | 4,65 | 3,75 | 6,3 | 2 |
Maitsevesi | 150 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | |
KOKKU | 572 | 25,58 | 26,48 | 57,03 | ||
Reede, 05. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Maanapuder | 200 | 128 | 4,89 | 4,93 | 15,85 | 1; 2 |
Mustsõstrad | 15 | 5 | 0,19 | 0,7 | 1,01 | |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 133 | 5 | 5,08 | 16,86 | ||
Koolilõuna nädala keskmine | 521 | 16,84 | 21,21 | 66,57 | ||
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi kokalt. | ||||||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||
Joogivesi on koolisööklas iga päev kättesaadav. | ||||||
Menüüs võib esineda muudatusi. |
Mäetaguse Põhikooli menüü 08. - 12.september 2025 | ||||||
Esmaspäev, 08. september | Kogus g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Tatrahelbepuder | 200 | 182 | 5,18 | 7 | 24,21 | 2 |
Taluvõi 82 % | 5 | 37 | 0,05 | 4,1 | 0,06 | 2 |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0 | 0,02 | 0,24 | |
PRIA koolipiim | 125 | 2 | ||||
KOKKU | 220 | 5,23 | 11,12 | 24,51 | ||
Lõunasöök | ||||||
Hakklihasupp | 250 | 197 | 7,76 | 11,17 | 16,32 | |
Taluvõi 82 % | 5 | 40 | 0,05 | 4,37 | 0,06 | 2 |
Juust | 20 | 68 | 5,2 | 5,2 | 0 | 2 |
Kohupiimakreem | 110 | 191 | 8,04 | 7,61 | 29,12 | 2 |
Leivatoodete valik s.h. rukkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Pirn | 150 | 71 | 0,6 | 0,6 | 15,9 | |
PRIA köögivili: värske kurk | 50 | |||||
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 664 | 24,42 | 30,2 | 79,41 | ||
Koolieine | ||||||
Friijuurikad | 180 | 127 | 2,27 | 4,51 | 19,26 | 1 |
Bešamellkaste | 50 | 80 | 2,17 | 5,39 | 5,71 | 1; 2 |
Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaerasepik | 15 | 33 | 1,44 | 0,62 | 5,54 | 1 |
KOKKU | 240 | 5,88 | 10,52 | 30,51 | ||
Teisipäev, 09. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Neljaviljahelbepuder | 200 | 180 | 5,45 | 7,16 | 22,05 | 1; 2 |
Moos | 15 | 21 | 0,04 | 0 | 5,28 | |
Tee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 201 | 5,49 | 7,16 | 27,33 | ||
Lõunasöök | ||||||
Keedetud makaronid | 200 | 320 | 8 | 10,99 | 47,33 | 1; 3 |
Sealiha-juurviljaguljašš | 100 | 226 | 13,94 | 16,24 | 5,94 | 1; 2 |
Kapsa-peedisalat | 20 | 9 | 0,23 | 0,37 | 1,2 | |
Paprika-tomatisalat | 20 | 10 | 0,17 | 0,34 | 1,62 | |
Värske kurk | 20 | 3 | 0,14 | 0,02 | 0,51 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
Piim 2,5 % | 150 | 83 | 5,1 | 3,75 | 7,2 | 2 |
KOKKU | 748 | 30,35 | 32,96 | 81,81 | ||
Koolieine | ||||||
Sepik makramunaseguga | 120 | 307 | 9,3 | 17,05 | 29,03 | 1; 2; 3 ; 4 |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 307 | 9,3 | 17,05 | 29,03 | ||
Kolmapäev, 10. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Nisuhelbepuder | 200 | 180 | 5,65 | 7,12 | 22,05 | 1; 2 |
Vaarikad | 15 | 5 | 0,15 | 0,08 | 0,87 | |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRIA koolipiim | 125 ml | |||||
KOKKU | 185 | 5,8 | 7,2 | 22,92 | ||
Lõunasöök | ||||||
Kalaseljanka | 250 | 132 | 7,12 | 6,36 | 11,54 | 4 |
Hapukoor 20 % | 10 | 20 | 0,28 | 2 | 0,32 | 2 |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Toorjuust | 20 | 47 | 1,14 | 4,4 | 0,68 | 2 |
Porgandikook | 100 | 310 | 3,16 | 11,21 | 49,18 | 1; 2; 3 |
Õun | 150 | 65 | 3 | 0,54 | 14,85 | |
PRIA köögivili: värske kaalikas | 50 | |||||
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0 | 0,02 | 0,24 | |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 672 | 17,47 | 25,78 | 94,82 | ||
Koolieine | ||||||
Kaalikas tatraga | 150 | 296 | 7,18 | 12,13 | 38,11 | 2 |
Piim 2,5 % | 150 | 83 | 5,1 | 3,75 | 7,2 | 2 |
Ruks põrandaleib | 8 | 16 | 0,43 | 0,09 | 3,41 | 1 |
KOKKU | 395 | 12,71 | 15,97 | 48,72 | ||
Neljapäev, 11. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Viieviljahelbepuder | 200 | 179 | 5,35 | 7,4 | 22,22 | 1; 2 |
Mustikad | 15 | 7 | 0,11 | 0,12 | 1,43 | |
Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 186 | 5,46 | 7,16 | 23,65 | ||
Lõunasöök | ||||||
Trio kartulipuder | 180 | 159 | 3,29 | 4,05 | 27,42 | 2 |
Kanastrooganov | 100 | 181 | 15,72 | 10,9 | 5,12 | 1; 2 |
Porgandi-apelsinisalat röstitud kõrvitsaseemnetega | 20 | 20 | 0,74 | 1,04 | 1,84 | |
Kurgi-sibulasalat | 20 | 6 | 0,14 | 0,35 | 0,62 | |
Värske tomat | 20 | 4 | 0,14 | 0,04 | 0,74 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Mahlajook | 200 | 53 | 0,32 | 0,12 | 12,6 | |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 520 | 23,12 | 17,75 | 66,35 | ||
Koolieine | ||||||
Jogurtitarretis | 100 | 106 | 2,7 | 1,35 | 20,88 | 2 |
Maasikad | 15 | 5 | 0,11 | 0,8 | 0,87 | |
Kaerasepik | 15 | 32 | 1,38 | 0,6 | 5,32 | 1 |
KOKKU | 143 | 4,19 | 2,75 | 27,07 | ||
Reede, 12. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Hirsipuder | 200 | 173 | 5,57 | 7,18 | 21,55 | 2 |
Mustsõstrad | 15 | 6 | 0,2 | 0,08 | 1,07 | |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0 | 0,02 | 0,24 | |
KOKKU | 180 | 5,77 | 7,28 | 22,86 | ||
Lõunasöök | ||||||
Pilaff kalkunilihast | 250 | 364 | 22,46 | 7,88 | 50,21 | |
Redise-tomati-kurgisalat | 20 | 9 | 0,16 | 0,69 | 0,63 | |
Kolme kapsasalat punaste marjadega | 20 | 18 | 0,22 | 1,37 | 1,1 | |
Värske paprika | 20 | 30 | 0,26 | 0,1 | 7,06 | |
Ploom | 150 | 69 | 1,05 | 0,9 | 14,1 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Marjatee | 200 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,14 | |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 588 | 26,95 | 12,2 | 91,25 | ||
Koolieine | ||||||
Kaneelisaiake | 75 | 193 | 5,49 | 1,57 | 39,2 | 1; 3 |
Tee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 193 | 5,49 | 1,57 | 39,2 | ||
Koolilõuna nädala keskmine | 638,4 | 24,46 | 23,78 | 106,5 | ||
Koolilõuna 10-päeva keskmine | ||||||
Mäetaguse Põhikooli menüü 15. - 19.september 2025 | ||||||
Esmaspäev, 15. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Digipeäv | ||||||
Teisipäev, 16. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Kaerahelbepuder | 200 | 184 | 5,95 | 7,9 | 22,39 | 1;2 |
Moos | 20 | 34 | 0,06 | 0 | 8,44 | |
Tee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 218 | 6,01 | 7,9 | 30,83 | ||
Lõunasöök | ||||||
Kartuli-lillkapsapuder | 180 | 177 | 4,1 | 5,11 | 28,73 | 2 |
Azuu | 100 | 233 | 14,81 | 16,68 | 5,8 | 1 |
Värskekapsa-porgandisalat | 20 | 12 | 0,19 | 0,38 | 1,85 | |
Peedi-kurgisalat | 20 | 15 | 0,29 | 0,75 | 1,68 | |
Värske tomat | 20 | 4 | 0,14 | 0,4 | 0,74 | |
Keefir lisandiga | 150 | 76 | 4,34 | 3,5 | 6,72 | 2 |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 614 | 26,64 | 28,07 | 63,53 | ||
Koolieine | ||||||
Naturaalne omlett juustuga | 120 | 195 | 14,06 | 14,58 | 1,78 | 2; 3 |
Kaerasepik | 15 | 33 | 1,65 | 0,35 | 5,85 | 1 |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 228 | 15,71 | 14,93 | 7,63 | ||
Kolmapäev, 17. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Maisimannapuder | 200 | 181 | 5,11 | 6,84 | 24,85 | 2 |
Vaarikad | 15 | 5 | 0,15 | 0,08 | 0,87 | |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRIA koolipiim | 125 | 2 | ||||
KOKKU | 186 | 5,26 | 6,92 | 25,72 | ||
Lõunasöök | ||||||
Aurutatud riis | 200 | 258 | 5,5 | 4,62 | 47,8 | |
Paneeritud kala | 89 | 250 | 12,01 | 14,28 | 18,47 | 1; 4 |
Juustukaste | 50 | 91 | 3,23 | 6,68 | 4,42 | 1; 2 |
Marineeritud kõrvits | 20 | 18 | 0 | 0 | 4,4 | |
Redisesalat | 20 | 10 | 0,19 | 0,71 | 0,67 | |
Värske kurk | 20 | 3 | 0,14 | 0,02 | 0,5 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Mahlajook | 150 | 55 | 0,33 | 0,12 | 13,03 | |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 782 | 24,17 | 27,68 | 107,3 | ||
Koolieine | ||||||
Ahjukartul | 180 | 251 | 2,96 | 12,41 | 31,85 | |
Hapukoorekaste | 50 | 79 | 0,83 | 6,87 | 3,42 | 1; 2 |
Värske tomat | 20 | 4 | 0,14 | 0,04 | 0,73 | |
Ruks põrandaleib | 15 | 16 | 0,43 | 0,09 | 3,41 | 1 |
Tee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 350 | 4,36 | 19,41 | 39,41 | ||
Neljapäev, 18. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Hirsipuder | 200 | 173 | 5,57 | 7,18 | 21,55 | 2 |
Mustikad | 15 | 7 | 0,11 | 0,12 | 1,43 | |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0,05 | 0,02 | 0,24 | |
KOKKU | 181 | 5,73 | 7,32 | 23,22 | ||
Lõunasöök | ||||||
Ukraina borš punaste ubadega | 250 | 160 | 3,01 | 5,66 | 24,26 | |
Hapukoor | 10 | 20 | 0,3 | 2,14 | 0,34 | 2 |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Sulatatud juust | 20 | 56 | 4 | 4,4 | 0 | 2 |
Mandariinitarretis | 150 | 70 | 0,43 | 0,16 | 16,8 | |
Vahukoor | 15 | 53 | 0,27 | 4,67 | 2,39 | 2 |
Nektariin | 150 | 83 | 1,35 | 0,75 | 17,73 | |
PRIA köögivili: kurk | 50 | |||||
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 539 | 12,13 | 19,03 | 79,53 | ||
Koolieine | ||||||
Piimasupp | 150 | 119 | 4,54 | 3,87 | 16,51 | 1;2 |
Võileib kiluga | 53 | 129 | 5,16 | 6,25 | 13,09 | 1;2 |
KOKKU | 248 | 9,7 | 10,12 | 29,6 | ||
Reede, 19. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Viieviljahelbepuder | 200 | 179 | 5,35 | 7,04 | 22,22 | 1;2 |
Mõstsõstrad | 15 | 0,06 | 5 | 0,16 | 0,89 | |
Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 179,06 | 10,35 | 7,2 | 23,11 | ||
Lõunasöök | ||||||
Keedetud makaronid | 200 | 320 | 8 | 10,99 | 47,33 | 1 |
Kanamaksakaste | 100 | 177 | 13,66 | 10,35 | 7,25 | 1;2 |
Päikesesalat | 20 | 9 | 0,14 | 0,7 | 0,6 | |
Tomati-kurgisalat | 20 | 22 | 0,23 | 0,76 | 3,64 | |
Värkse paprika | 20 | 30 | 0,26 | 0,1 | 7,06 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Pirn | 150 | 71 | 0,6 | 0,6 | 15,9 | |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 726 | 25,66 | 24,75 | 99,79 | ||
Koolieine | ||||||
Õunakook | 100 | 239 | 4,69 | 2,1 | 50,32 | 1; 2; 3 |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0,06 | 0,02 | 0,25 | |
KOKKU | 240 | 4,75 | 2,12 | 50,57 | ||
Koolilõuna nädala keskmine | 665,25 | 22,15 | 24,88 | 87,54 | ||
Koolilõuna 10-päeva keskmine | ||||||
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi kokalt. | ||||||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||
Joogivesi on koolisööklas iga päev kättesaadav. | ||||||
Menüüs võib esineda muudatusi. |
Mäetaguse Põhikooli menüü 22. - 26.september 2025 | ||||||
Esmaspäev, 22. september | Kogus g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Tatrahelbepuder | 200 | 182 | 5,13 | 7 | 24,21 | 2 |
Taluvõi 82 % | 5 | 37 | 0,05 | 4,1 | 0,06 | 2 |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0,05 | 0,02 | 0,24 | |
PRIA koolipiim | 125 | 2 | ||||
KOKKU | 220 | 5,23 | 11,12 | 24,51 | ||
Lõunasöök | ||||||
Aurutatud riis | 200 | 258 | 5,5 | 4,62 | 47,8 | |
Üleküpsetatud broileri poolkoivad | 150 | 258 | 34,03 | 12,98 | 1,35 | |
Bešamellkaste | 50 | 84 | 2,21 | 5,66 | 5,94 | 1; 2 |
Hiinakapsa-maisisalat | 20 | 15 | 0,22 | 0,72 | 1,9 | |
Porgandisalat majoneesiga | 20 | 26 | 0,2 | 1,97 | 1,97 | 2; 11 |
Värske tomat | 20 | 4 | 0,14 | 0,04 | 0,74 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Mahlajook | 200 | 148 | 0,3 | 0 | 36,75 | |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 890 | 45,37 | 27,24 | 114,46 | ||
Koolieine | ||||||
Õuna-pohlasaiake | 50 | 146 | 2,4 | 6,5 | 19 | 1; 3 |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 146 | 2,4 | 6,5 | 19 | ||
Teisipäev, 23. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Nisuhelbepuder | 200 | 180 | 5,65 | 7,12 | 22,05 | 1; 2 |
Maasikad | 15 | 5 | 0,11 | 0,8 | 0,87 | |
Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 185 | 5,76 | 7,92 | 22,92 | ||
Lõunasöök | ||||||
Kuldne kalasupp | 250 | 138 | 7,93 | 5,67 | 13,94 | 1; 3; 4 |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Taluvõi | 5 | 40 | 0,05 | 4,37 | 0,06 | 2 |
Juust | 20 | 68 | 5,2 | 5,2 | 0 | 2 |
Kakao-kohupiimavaht | 120 | 136 | 13,8 | 2,58 | 14,36 | 1; 9 |
Banaan | 150 | 132 | 1,5 | 0,72 | 30 | |
PRIA köögivili: lillkapsas | 50 | |||||
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 611 | 31,25 | 19,79 | 76,37 | ||
Koolieine | ||||||
Teraviljahelbed | 60 | 232 | 4,68 | 2,1 | 48,6 | 1 |
Piim 2,5 % | 150 | 83 | 5,1 | 3,75 | 7,2 | 2 |
KOKKU | 315 | 9,78 | 5,85 | 55,8 | ||
Kolmapäev, 24. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Neljaviljahelbepuder | 200 | 180 | 5,45 | 7,16 | 22,05 | 1; 2 |
Mustsõstrad | 15 | 6 | 0,2 | 0,08 | 1,07 | |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRIA koolipiim | 125 | |||||
KOKKU | 186 | 5,65 | 7,24 | 23,12 | ||
Lõunasöök | ||||||
Aurutatud tatar | 200 | 250 | 7,27 | 6,15 | 39,79 | 2 |
Kodune kotlet | 75 | 220 | 14,83 | 16,65 | 2,68 | 3 |
Poolakaste | 50 | 70 | 1,28 | 6,05 | 2,72 | 1; 3 |
Juurviljasalat | 20 | 9 | 0,17 | 0,24 | 1,56 | |
Peedisalat | 20 | 21 | 0,28 | 1,38 | 1,82 | 2 |
Paprika | 20 | 30 | 0,26 | 0,1 | 7,06 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Keefir | 150 | 78 | 4,65 | 3,75 | 6,3 | 2 |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 775 | 31,51 | 35,57 | 79,94 | ||
Koolieine | ||||||
Vale-pasta carbonara | 150 | 258 | 11,57 | 6,05 | 39,44 | 1; 2; 3; 8; 11 |
Kaerasepik | 15 | 32 | 1,38 | 0,59 | 5,31 | 1 |
Tee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 290 | 12,95 | 6,64 | 44,75 | ||
Neljapäev, 25. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Mannapuder | 200 | 141 | 4,86 | 6,64 | 15,27 | 1; 2 |
Mustikad | 15 | 7 | 0,11 | 0,12 | 1,43 | |
Tee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 148 | 4,97 | 6,76 | 16,7 | ||
Lõunasöök | ||||||
Kanaliha kartuli-läätsesupp | 250 | 181 | 7,48 | 9,57 | 16,15 | 1; 8; 10 |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Taluvõi | 5 | 40 | 0,05 | 4,37 | 0,06 | 2 |
Puuviljasalat | 150 | 105 | 1,02 | 0,54 | 24,02 | |
Vahukoor | 15 | 53 | 0,27 | 4,67 | 2,39 | 2 |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0,05 | 0,2 | 0,24 | |
PRIA köögivili: kurk | 50 | |||||
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 477 | 11,64 | 20,6 | 60,87 | ||
Koolieine | ||||||
Pelmeenid | 100 | 288 | 9,6 | 16,5 | 25,19 | 1; 3 |
Hapukoor 20 % | 10 | 20 | 0,28 | 2 | 0,32 | 2 |
Isa peenleib | 15 | 31 | 0,8 | 0,17 | 6,52 | 1 |
Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 339 | 10,68 | 18,67 | 32,03 | ||
Reede, 26. september | Kogus, g/ml | Energia, kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g | Allergeen |
Hommikusöök | ||||||
Riisipuder | 200 | 178 | 4,59 | 6,86 | 24,44 | 2 |
Kirsid | 15 | 7 | 0,14 | 0,08 | 1,49 | |
Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 185 | 4,73 | 6,94 | 25,93 | ||
Lõunasöök | ||||||
Ühepajatoit sealihaga | 250 | 308 | 16,28 | 15,26 | 26,4 | |
Värske kurk | 20 | 3 | 0,14 | 0,02 | 0,51 | |
Värske tomat | 20 | 4 | 0,14 | 0,04 | 0,74 | |
Õun | 150 | 65 | 0,3 | 0,54 | 14,85 | |
Leivatoodete valik s.h. ruikkileib ja seemneleib | 40 | 88 | 2,57 | 1,15 | 16,1 | 1 |
Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toorporgandisnäkid | 25 | 9 | 0,2 | 0,1 | 1,91 | |
KOKKU | 477 | 19,63 | 17,11 | 60,51 | ||
Koolieine | ||||||
Praetud muna | 75 | 130 | 8,61 | 10,58 | 0 | 3 |
Kaerasepik | 10 | 21 | 0,92 | 0,39 | 3,54 | 1 |
Tee sidruniga | 200 | 1 | 0,06 | 0,02 | 0,24 | |
KOKKU | 152 | 9,59 | 10,99 | 3,78 | ||
Koolilõuna nädala keskmine | 646 | 27,88 | 24,06 | 78,43 | ||
Koolilõuna 10-päeva keskmine | ||||||